用于吸取粉塵(安裝在臺車上,集塵箱快速裝卸系統)。
用于吸取粉塵和干的物料。 牢固穩定的臺車式結構,快速裝卸系統方便集塵箱的分離,可安全便捷地處理收集的物料??轨o電聚酯纖維星形過濾器,BIA M 類認證 (也可選配特氟龍涂層型過濾器), 安裝有手動震塵系統,過濾網能效指示器??砂惭b ULPA 絕對過濾器 (過濾面積37500 cm2, 對0.12微米粉塵過濾效能達 99.99971%)。
參數表 | 單位 | ||
型號 | MK299 | MK399 | |
電機數量 | 2 | 3 | |
功率 | 2 | 3 | Kw |
電壓 | 230 | 230 | V |
頻率 | 50/60 | 50/60 | Hz |
額定電流 | 9,8 | 14,7 | A |
真空度 | 2300 | 2300 | mm H2O |
風量 | 294 | 384 | m3/h |
噪音等級 | 74 | 75 | dB(A) |
吸塵口徑 | 70 | 70 | ? mm |
集塵箱容積 | 80升,可選50 或105 升集塵箱 | l | |
外形尺寸 | 740x644x1570 | 740x644x1570 | mm |
過濾面積 | 13700 | 13700 | cm2 |
過濾級別 | BIA M | BIA M |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif