RIBO(銳豹)一直關注技術規范的革新,持續更新產品,以滿足最高的安全要求。
基于上述理由,RIBO(銳豹) 采用ADPE 和 ADFT 技術,擁有豐富經驗的制造商,能夠提供符合歐盟EC/94/09 (ATEX) 規范的完整產品系列, 適用于各種工業領域的應用。
RIBO(銳豹)VS系列及氣動系列機型均可選防爆配置, 滿足 1, 21 和 2, 22區域防爆要求。
技術參數 | 單位 | ||||||||
型號 | VS 1.5 | VS 2 | VS 3 | VS 5 | VS 7 | VS 10 | VS 12 | VS 20 | |
功率 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | Kw |
電壓 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | V |
真空度 | 1400 | 1600 | 2650 | 2990 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | mm H2O |
風量 | 165 | 165 | 300 | 420 | 672 | 672 | 1320 | 1320 | m3/h |
吸塵口徑 | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | ? mm |
過濾級別 | BIA M | BIA M | BIA M | BIA M | BIA M | BIA M | BIA M | BIA M |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif