安裝有絕對過濾器。
在吸塵端安裝有一個或幾個 ULPA 筒式絕對過濾器 (對0.12微米粉塵過濾能效達 99.99971%)
詳細規格 VS /FAS
可選機型 | VS1.5/FAS | VS2/FAS | VS3/FAS | VS5/FAS |
功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 |
電壓(V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
負壓(mm.H2O) | 1400 | 1600 | 2650 | 2990 |
風量( m3/h) | 165 | 165 | 300 | 420 |
過濾面積(cm2) | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 |
吸塵口直徑(?mm) | 50 | 50 | 70 | 70 |
集塵箱容積(L) | 32 | 18 | 80 | 80 |
機器尺寸(mm) | 660*564* 1800 | 745*380*890 | 740*644*2050 | 740*644*2160 |
噪音等級(dB(A)) | 70.5 | 71 | 71.5 | 76 |
整機重量(KG) | ||||
可選機型 | VS7/FAS | VS10/FAS | VS12/FAS | VS20/FAS |
功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
電壓(V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
負壓(mm.H2O) | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
風量( m3/h) | 672 | 672 | 1320 | 1320 |
過濾面積(cm2) | 75000 | 75000 | 112500 | 112500 |
吸塵口直徑(?mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
集塵箱容積(L) | 90 | 90 | 115 | 115 |
機器尺寸(mm) | 1210*995*2170 | 1210*995*2210 | 1310*1065*2335 | 1310*1065*2390 |
噪音等級(dB(A)) | 77 | 77 | 79.5 | 79.5 |
整機重量(KG) |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif