安裝有壓縮空氣過濾器清潔系統。
用于持續吸取大量細小粉塵。 大面積抗靜電筒式過濾器,對 1 微米粉塵過濾能效達 99%, 安裝有壓縮空氣過濾器循環清潔系統 (FAC)。 過濾器清潔周期可調節,清潔過濾器時不用停機。
可選機型 | VC1.5/FAC | VC2/FAC | VC3/FAC | VC5/FAC |
功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 |
電壓(V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
負壓(mm.H2O) | 1400 | 1600 | 2650 | 2990 |
風量( m3/h) | 165 | 165 | 300 | 420 |
過濾面積(cm2) | 23000 | 23000 | 75000 | 75000 |
吸塵口直徑(?mm) | 50 | 50 | 70 | 70 |
集塵箱容積(L) | 32 | 18 | 80 | 80 |
機器尺寸(mm) | 660*564*1360 | 745*380*890 | 740*644*2050 | 740*644*2160 |
噪音等級(dB(A)) | 70.5 | 71 | 71.5 | 76 |
整機重量(KG) | ||||
可選機型 | VC7/FAC | VC10/FAC | VC12/FAC | VC20/FAC |
功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
電壓(V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
負壓(mm.H2O) | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
風量( m3/h) | 672 | 672 | 1320 | 1320 |
過濾面積(cm2) | 75000 | 75000 | 150000 | 150000 |
吸塵口直徑(?mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
集塵箱容積(L) | 138 | 138 | 175 | 175 |
機器尺寸(mm) | 1210*995*2180 | 1210*995*2220 | 1310*1065*2450 | 1310*1065*2505 |
噪音等級(dB(A)) | 77 | 77 | 79.5 | 79.5 |
整機重量(KG) |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif