緊湊型, 用于吸塵干燥物料。
參數表 | 單位 | ||
型號 | VT1.1/280 | VT1.1/FAS | |
功率 | 1.1 | 1.1 | Kw |
電壓 | 230/400 | 230/400 | V |
電流 | 6/3.5 | 6/3.5 | A |
頻率 | 50/60 | 50/60 | Hz |
真空度 | 2050 | 2050 | mm/H2O |
風量 | 220 | 220 | m3/h |
噪音等級 | 67 | 67 | dB(A) |
吸塵口徑 | 50 | 50 | ? mm |
集塵箱容積 | 8 | 8 | l |
外形尺寸 | 685x345x480 | 685x345x730 | mm |
重量 | 36 | 40 | Kg |
過濾面積 | cm2 | ||
過濾級別 | BIA M | BIA M |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif