緊湊型, 用于吸塵干燥物料。
可選配壓縮空氣過濾器清潔系統(FAC) 和多級過濾系統(FAS),用于高效吸取細小粉塵,甚至是有毒和有害物料。
參數表 | 單位 | ||
型號 | VS0.5/280 | VS0.5/FAS | |
功率 | 0.44 | 0.44 | Kw |
電壓 | 230/400 | 230/400 | V |
電流 | 2.2/1.3 | 2.2/1.3 | A |
頻率 | 50/60 | 50/60 | Hz |
真空度 | 1200 | 1200 | mm/H2O |
風量 | 72 | 72 | m3/h |
噪音等級 | 67 | 67 | dB(A) |
吸塵口徑 | 40 | 40 | ? mm |
集塵箱容積 | 8 | 8 | l |
外形尺寸 | 685x345x405 | 685x345x660 | mm |
重量 | 21.5 | 25.5 | Kg |
過濾面積 | 1610 | 1610 | cm2 |
過濾級別 | BIA M | BIA M |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif