配置大容量可翻轉集塵箱。
450升加強型可分離集塵箱, 可翻轉設計。集塵箱直接安放在吸塵單元的下方。 集塵箱和吸塵單元安裝在同一臺車支承結構上,在增加集塵箱容積和方便操作的同時,減少了機器的總體尺寸。
可選 | 吸塵 | VS7/499CR | VS10/499CR | /VS12/699CR | VS20/699CR |
機型 | 吸水/油 | VS7/479CR | VS10/479CR | /VS12/679CR | VS20/679CR |
功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
電壓(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
負壓(mm.H2O) | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | |
風量(m3/h) | 672 | 672 | 1320 | 1320 | |
過濾面積(cm2) | 31430 | 31430 | 46300 | 46300 | |
過濾級別-(BIA) | M/1微米 | M/1微米 | M/1微米 | M/1微米 | |
吸塵口直徑(?mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
集塵箱容積(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
機器尺寸(mm) | 1210*995*2220 | 1210*995*2260 | 1310*1065*2425 | 1310*1065*2480 | |
噪音等級(dB(A)) | 77 | 77 | 79.5 | 79.5 | |
整機重量(KG) | 450 | 470 | 550 | 600 |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif