大過濾面積系列
大面積抗靜電聚酯纖維星形過濾器,BIA M類認證(可選配特氟龍涂層過濾器), 安裝有過濾器震塵系統。尤其適合吸取大量的細小粉塵,如: 玻璃纖維、石墨粉、碳酸鈣和二氧化硅粉、面粉、硬脂酸鹽等等。
可選機型 | VS3/199 | VS5/199 | VS7/499 |
功率(KW) | 2.2 | 4 | 5.5 |
電壓(V) | 400 | 400 | 400 |
負壓(mm.H2O) | 2650 | 2990 | 3100 |
風量(m3/h) | 300 | 420 | 672 |
過濾面積(cm2) | 19300 | 19300 | 45000 |
過濾級別-(BIA) | M/1微米 | M/1微米 | M/1微米 |
吸塵口直徑(?mm) | 70 | 70 | 100 |
集塵箱容積(L) | 80 | 80 | 90 |
機器尺寸(mm) | 740*644*1850 | 740*644*1960 | 1210*995*2180 |
噪音等級(dB(A)) | 71.5 | 76 | 77 |
整機重量(KG) | 95 | 110 | 180 |
可選機型 | VS10/499 | VS12/699 | VS20/699 |
功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 |
電壓(V) | 400 | 400 | 400 |
負壓(mm.H2O) | 3100 | 3400 | 3400 |
風量(m3/h) | 672 | 1320 | 1320 |
過濾面積(cm2) | 45000 | 51390 | 51390 |
過濾級別-(BIA) | M/1微米 | M/1微米 | M/1微米 |
吸塵口直徑(?mm) | 100 | 100 | 100 |
集塵箱容積(L) | 90 | 115 | 115 |
機器尺寸(mm) | 1210*995*2220 | 1310*1065*2345 | 1310*1065*2400 |
噪音等級(dB(A)) | 77 | 79.5 | 79.5 |
整機重量(KG) | 200 | 260 | 295 |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif