型號 | AFC-1100HY | AFC-1500HY | AFC-2200HY | AFC-3000HY | 單位 |
功率 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | kW |
負壓 | 1350 | 1510 | 1720 | 1900 | Pa |
風量 | 1900-2400 | 2500-3100 | 3400-4100 | 3800-4600 | m3/h |
吸口尺寸 | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 | mm |
過濾面積 | 12 | 12 | 12 | 30 | m2 |
過濾精度 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | um |
集塵容量 | 20 | 20 | 20 | 20 | L |
清灰方式 | 定時反吹 | 定時反吹 | 定時反吹 | 定時反吹 | 標配半自動 |
尺寸 | 650*750*1410 | 650*750*1410 | 650*750*1410 | 650*750*1410 | mm |
、三相工業除塵器,工業級渦輪增壓真空泵,符合UL&CE等國際認證,堅固耐用并可連續24小時工作;機器具有缺相,漏電、過熱及過載保護裝置;
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif