用于吸除固體物料和粉塵。
大面積抗靜電聚酯纖維星形過濾器,BIA M類認證(可選配特氟龍涂層過濾器), 安裝有過濾器震塵系統。
尤其適合吸取大量的細小粉塵,如: 玻璃纖維、石墨粉、碳酸鈣和二氧化硅粉、面粉、硬脂酸鹽等等。
參數表 | 單位 | ||
型號 | ATLAS2/P | ATLAS4/P | |
功率 | 2.2 | 4 | Kw |
電壓 | 230/400 | 230/400 | V |
電流 | 12.5/8.3 | 13.6/8.5 | A |
頻率 | 50/60 | 50/60 | Hz |
真空度 | 3100 | 3450 | mm H2O |
風量 | 320 | 340 | m3/h |
噪音等級 | 71.5 | 73 | dB(A) |
吸塵口徑 | 70 | 70 | ? mm |
集塵箱容積 | l | ||
外形尺寸 | 580x1000x1500 | 580x1000x1500 | mm |
過濾面積 | 13700 | 13700 | cm2 |
過濾級別 | BIA M | BIA M |
安裝有內置的旋風分離器,用于吸取液體和油屑混合物,也可用于尖銳和粗糙物料的收集。
參數表 | 單位 | ||
型號 | ATLAS2/L | ATLAS4/L | |
功率 | 2.2 | 4 | Kw |
電壓 | 230/400 | 230/400 | V |
電流 | 12.5/8.3 | 13.6/8.5 | A |
頻率 | 50/60 | 50/60 | Hz |
真空度 | 3100 | 3450 | mm H2O |
風量 | 320 | 340 | m3/h |
噪音等級 | 70 | 72 | dB(A) |
吸塵口徑 | 70 | 70 | ? mm |
集塵箱容積 | l | ||
外形尺寸 | 580x1000x1500 | 580x1000x1500 | mm |
過濾面積 | 4500 | 4500 | cm2 |
過濾級別 | BIA M | BIA M |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif