參數表 | 單位 | ||
型號 | MK2/P | MK3/P | |
電機數量 | 2 | 3 | |
功率 | 2 | 3 | Kw |
電壓 | 230 | 230 | V |
頻率 | 50 | 50 | Hz |
額定電流 | 9,8 | 14,7 | A |
真空度 | 2050 | 2250 | mm H2O |
風量 | 350 | 550 | m3/h |
噪音等級 | 71.5 | 73 | dB(A) |
吸塵口徑 | 70 | 70 | ? mm |
集塵箱容積 | 80(可選 50 或 105 升集塵箱) | l | |
外形尺寸 | 570x600x1535h | 570x600x1535h | mm |
過濾面積 | 13700 | 13700 | cm2 |
過濾級別 | BIA M | BIA M |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif